Big 5 Oil Companies 2011 Profits in $Billions | Q1 | Q2 | Q3 | Total |
BP | 5.48 | 5.30 | 5.14 | 15.93 |
ConocoPhillips | 3.02 | 3.40 | 2.63 | 9.06 |
Chevron | 6.22 | 7.73 | 7.82 | 21.78 |
ExxonMobil | 10.65 | 10.68 | 10.33 | 31.66 |
Shell | 8.78 | 8.66 | 6.97 | 24.41 |
Big 5 | 34.16 | 35.78 | 32.90 | 102.85 |
I dont pay my money to big oil. I prefer to use public transport or electric vehicles.